ตารางราคาการเช่าเครื่องจักร (ประเมินราคา)

| ประเภทเครื่องจักร | ราคาเช่ารายวัน | ราคาเช่ารายเดือน | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| รถแบคโฮ PC30 | 3,500 – 4,500 บาท | 65,000 – 90,000 บาท | ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานขุดเล็กๆ | 
| รถแบคโฮ PC60 | 5,000 – 6,500 บาท | 75,000 – 120,000 บาท | ขนาดกลาง ใช้งานหลากหลาย | 
| รถแบคโฮ PC120 | 6,000 – 8,500 บาท | 95,000 – 150,000 บาท | เหมาะสำหรับงานขุดขนาดกลางถึงใหญ่ | 
| รถแบคโฮ PC200 | 10,000 – 12,000 บาท | 120,000 – 240,000 บาท | เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและขุดลึก | 
| รถแบคโฮ PC200 บูมยาว | 12,000 – 18,000 บาท | 180,000 – 280,000 บาท | ใช้ในงานที่ต้องการความยาวสูงสุด | 
| รถเจซีบี (JCB) | 8,500 – 10,000 บาท | 120,000 – 200,000 บาท | แบรนด์ยอดนิยมในงานก่อสร้างทั่วไป | 
| รถบรรทุกดั้ม 3 คิว | 2,500 – 3,500 บาท | 65,000 – 90,000 บาท | ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง | 
| รถบรรทุกดั้ม 5 คิว | 3,500 – 4,500 บาท | 85,000 – 130,000 บาท | ขนย้ายดินหรือวัสดุขนาดใหญ่ | 
| รถบรรทุกคอกยาว | 4,500 – 6,500 บาท | 85,000 – 130,000 บาท | ใช้ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร | 
| รถบดถนน | 4,500 – 9,000 บาท | 65,000 – 180,000 บาท | สำหรับบดอัดพื้นถนนและงานปรับพื้นที่ | 
| รถเฮี๊ยบ | 6,000 – 10,000 บาท | 90,000 – 200,000 บาท | ใช้ยกและขนย้ายสิ่งของหนัก | 
| รถเครน | 85,000 – 250,000 บาท | 300,000 – 400,000 บาท | สำหรับงานยกของหนักหรือสูง | 
| รถแทรกเตอร์ | 4,500 – 8,500 บาท | 65,000 – 120,000 บาท | ใช้ในการเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม | 
หมายเหตุเพิ่มเติม:
- ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณ ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปตามบริษัทและสถานที่ให้บริการ
- ราคาขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาในการเช่า, ประเภทของเครื่องจักร, สถานที่ทำงาน, และ อุปกรณ์เสริม ที่ลูกค้าเลือกใช้
- เช่ารายวัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งเครื่องจักร
- เช่ารายเดือน มักจะมีราคาที่ถูกกว่าการเช่ารายวันเมื่อนำไปใช้ในระยะยาว
เกี่ยวกับเรา
เรา คือ บริษัทผู้ให้เช่าเครื่องจักร อาทิ รถแบคโฮ รถดั้ม รถเครน รถบดถนน รถแทรกเตอร์ ฯลฯ และบริการรับเหมาถมดิน ราคาถูก มีแหล่งดินและเครื่องจักรของเราเอง รับถมดินสร้างบ้าน โรงงาน บ้านจัดสรร สำรวจและประเมินพื้นที่ฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
								